首页>>通知公告


    东西湖区开展“慈善一日捐”活动登记表

    字体显示:【大】  【中】  【小】
     
          行政事业捐款 企业捐款 个人捐款  
    09-5-27 区委办公室 1000   2415 3415
    09-5-27 区政府办公室     4740 4740
    09-5-26 区人大办公室 1000   5300 6300
    09-5-27 区政协 1000   3510 4510
    09-5-25 区机关工委     700 700
    09-6-8 区纪委     2400 2400
    09-5-26 区民政局 2000   3480 5480
    09-5-22 区农业局 2000   6750 8750
    09-5-25 区建设局 14140     14140
    09-5-25 区人防办 1000   1250 2250
    09-5-25 吴家山台商投资管委会 3000     3000
    09-5-26 区海景管理处 3085     3085
    09-5-27 区工商局 2000   14000 16000
    09-5-27 区外经局     1100 1100
    09-5-27 区烟草公司     5150 5150
    09-5-31 区国税局 3000   19600 22600
    09-5-31 区供销联社(个人)     1300 1300
    09-6-1 区委党校     1362 1362
    09-6-2 区水务局 12045     12045
    09-6-2 区审计局 2800     2800
    09-6-2 区政务中心     750 750
    09-6-2 区档案局 500   600 1100
    09-6-5 长青街办事处   8,720 18278.2 26998
    09-6-9 区老干局     1500 1500
    09-6-11 区妇联     600 600
    09-6-5 东啤集团     4270 4270
    09-6-11 区工商联     500 500
    09-6-12 区广电局 2000   2800 4800
    09-6-11 区科协     500 500
    09-6-11 红杉木业     500 500
    09-6-12 计生委     1950 1950
    09-6-15 土地局 5000   9376 14376
    09-6-15 城管局 10000   12025 22025
    09-6-15 组织部     1700 1700
    09-6-15 宣传部     1100 1100
    09-6-15 发改委     3700 3700
    09-6-15 统战部     860 860
    09-6-16 区财政局 6100     6100
    09-6-16 区城市建设投资发展有限公司     5150 5150
    09-6-17 区政法委     1300 1300
    09-6-17 区劳动和社会保障局     4250 4250
    09-6-17 区人事局     2445 2445
    09-6-29 慈惠街道办事处 30800     30800
    2009-7-2 区职工医院 40478     40478
    09-6-19 吴家山街社区 5307     5307
    09-6-19 吴家山街机关 3899     3899
    09-5-27 高桥(武汉振源电力设备有限公司)   3000   3000
    09-5-27 高桥(武汉大禹欧标阀门制造有限公司)   1000   1000
    09-5-27 高桥(武汉泰龙市政有限公司)   2000   2000
    09-5-27 高桥(神州通物流有限公司)   800   800
    09-5-27 高桥(区保税物流中心管委会员工)     7100 7100
    09-5-26 农科所(个人)     6650 6650
    09-5-26 农科所(友泉高科技有限责任公司)   5000   5000
    09-5-26 农科所(科技实业发展有限责任公司)   1000   1000
    09-5-26 农科所(东兴房地产开发公司)   1000   1000
    09-5-26 农科所(太康中西医结合医院)   1000   1000
    09-5-26 农科所(星期五商务酒店管理有限公司)   500   500
    09-5-26 农科所(桂兴物业管理有限公司)   300   300
    09-5-31 径河街(机关支部)     9000 9000
    09-5-31 径河街(官塘角居委会)     1100 1100
    09-5-31 径河街(永丰居委会)     935 935
    09-5-31 径河街(永丰大队)     1000 1000
    09-5-31 径河街(西郊园林公司)     900 900
    09-5-31 径河街(拆迁公司)   1000 550 1550
    09-5-31 径河街(径河老干支部)     400 400
    09-5-31 径河街(私营支部)     250 250
    09-5-31 径河街(径河城管所)     750 750
    09-5-31 径河街(莲花湖大队)     1080 1080
    09-5-31 径河街(先锋大队)     650 650
    09-5-31 径河街(径河幼儿园)     800 800
    09-5-31 径河街(民田居委会)     500 500
    09-5-31 径河街(电犁居委会)     750 750
    09-5-31 径河街(西湖大队)     560 560
    09-5-31 径河街(三店砖厂)     1350 1350
    09-5-31 径河街(三店城管所)     1450 1450
    09-5-31 径河街(三店老干支部)     600 600
    09-5-31 径河街(集镇居委会)     600 600
    09-5-31 径河街(稻香居委会)     650 650
    09-5-31 径河街(径河社保所)     500 500
    09-5-31 径河街(绿化公司)     1365 1365
    09-5-31 径河街(金谭公司)     1730 1730
    09-5-31 径河街(新河大队)     10315 10315
    09-5-31 径河街(石家坡大队)     800 800
    09-6-2 径河街(纽兰药业)   10000   10000
    09-6-2 径河街(华业包装)     1525 1525
    09-6-2 径河街(石墨坩埚厂)   1000   1000
    09-6-2 径河街(祥云蜂厂)   1200   1200
    09-6-2 径河街(金山房地产)   5950   5950
    09-6-2 径河街(金航贸易发展有限公司)   1000 320 1320
    09-6-2 径河街(径河化工)   2000 1950 3950
    09-6-5 径河街(径河建设集团有限公司)     1850 1850
    09-6-5 径河街(径河化工)     60 60
    09-6-2 区卫生局     1190 1190
    09-6-3 卫生监督所     800 800
    09-6-2 血防所     280 280
    09-6-2 门诊部     500 500
    09-6-2 妇幼所     2500 2500
    09-6-2 疾控中心     1600 1600
    09-6-5 长青卫生院     2750 2750
    09-6-5 辛安渡卫生院     1190 1190
    09-6-5 走马岭卫生院     2730 2730
    09-6-5 新沟镇卫生院     2810 2810
    09-6-5 慈惠卫生院     2530 2530
    09-6-5 径河卫生院     1250 1250
    09-6-5 金银湖卫生院     1290 1290
    09-6-10 将军路街卫生院     3060 3060
    09-6-10 柏泉街卫生院     960 960
    09-6-10 东山街卫生院     1530 1530
    09-6-8 新沟镇机关 5800     5800
    09-6-8 新沟镇(水口大队) 700     700
    09-6-8 新沟镇(二大队) 1400     1400
    09-6-8 新沟镇(一大队) 1200     1200
    09-6-8 新沟镇(加油站)   300   300
    09-6-8 新沟镇(兄弟电工)   500   500
    09-6-8 新沟镇(社区) 1393.5     1394
    09-6-8 新沟镇(六大队) 600     600
    09-6-8 新沟镇(涢口大队) 1060     1060
    09-6-8 新沟镇(棉花公司)   1000   1000
    09-6-8 新沟镇(熊风遮阳网厂)   200   200
    09-6-8 新沟镇机关(国漆公司)   200   200
    09-6-8 新沟镇(美景园艺公司)   100   100
    09-6-16 新沟镇(三大队) 700     700
    09-6-16 新沟镇(四大队) 600     600
    09-6-16 新沟镇(五大队) 600     600
    09-6-16 新沟镇(新沟大队) 700     700
    09-6-16 新沟镇(县河大队) 1308     1308
    09-6-16 新沟镇(燕岭社区) 2930     2930
    09-6-16 新沟镇(荷花社区) 1350     1350
    09-6-16 新沟镇(华丰卷材厂) 200     200
    09-6-16 新沟镇(中能公司) 100     100
    09-6-16 新沟镇(钉丝厂) 500     500
    09-6-16 新沟镇(新一枝花化学有限公司) 300     300
    09-6-16 新沟镇(建成水塔厂) 200     200
    09-6-16 新沟镇(双奇化工有限公司) 200     200
    09-6-22 新沟铁路货运有限公司   1270   1270
    09-6-9 武装部(看守所中队)     1040 1040
    09-6-9 武装部(广州军区湖北房管分局)     10000 10000
    09-6-9 武装部(华中宏威再生物资有限公司)     10000 10000
    09-6-9 武装部(通信站教导队)     1300 1300
    09-6-9 武装部(武警东西湖中队)     1500 1500
    09-6-9 武装部(武汉后方基地车辆检测中心)     5000 5000
    09-6-9 武装部(95174部队)     19005 19005
    09-6-9 武装部(吴家山消防中队)     1140 1140
    09-6-9 武装部     2600 2600
    09-6-16 将军路办事处 7700     7700
    09-6-16 将军路物业公司 500     500
    09-6-16 将军路城管所 660     660
    09-6-16 将军路执法中队 320     320
    09-6-16 将军路幼儿园 350     350
    09-6-16 将军路农业管理处 800     800
    09-6-16 将军路姑李路社区 700     700
    09-6-16 将军路梅花池社区 650     650
    09-6-16 将军路将北社区 700     700
    09-6-16 将军路将花社区及爱心居民 1127     1127
    09-6-16 将军路马池社区 750     750
    09-6-16 将军路张家墩社区 650     650
    09-6-16 将军路社区 750     750
    09-6-16 将军路王文生     200 200
    09-6-16 将军路黄文春     200 200
    09-6-16 将军社区(常昌花园物业)   100   100
    09-6-16 将军社区(古成水箱)   500   500
    09-6-16 将军社区博生物业   200   200
    09-6-16 将军社区鹏安物业   100   100
    09-6-16 将军社区东方滋补酒店   200   200
    09-6-16 将军社区水云间酒店   300   300
    09-6-16 将军社区三五酒店   100   100
    09-6-16 将军社区(华中岩石)   500   500
    09-6-16 将军路基建维修队   200   200
    09-6-16 将军路核算中心   200   200
    09-6-16 将军路老年大学   100   100
    09-7-1 东西湖区交通局机关 1400     1400
    09-7-1 东西湖区运管所 2500     2500
    09-7-1 东西湖区征稽所 1200     1200
    09-7-1 东西湖区港航处 1500     1500
    09-7-1 东西湖区收费站 3800     3800
    09-7-2 区公路管理局 9700     9700
    09-7-2 辛安渡办事处机关总支 3740.0     3740.0
    09-7-2 武汉龙发包装   1000   1000.0
    09-7-2 辛安渡三合大队(一日开支) 200     200.0
    09-7-2 三合大队(干部捐款)     972 972.0
    09-7-2 荷包湖大队(三益育禽种鸡)   500   500.0
    09-7-2 山海府米酒厂   500   500.0
    09-7-2 辛安渡办事处亚塑   500   500.0
    09-7-2 辛安渡办事处试验站大队 200     200.0
    09-7-2 辛安渡办事处试验站大队(干部捐款)     1400 1400.0
    09-7-2 林家台大队 200     200.0
    09-7-2 林家台大队(干部捐款)     1050 1050.0
    09-7-2 辛安渡办事处(集镇) 420     420.0
    09-7-2 辛安渡办事处(福利院) 201     201.0
    09-7-2 辛安渡办事处(汉宜) 740     740.0
    09-7-2 辛安渡办事处(沙家台) 750     750.0
    09-7-2 辛安渡办事处(农技) 460     460.0
    09-7-2 辛安渡办事处(荷包湖) 1322     1322.0
    09-7-2 辛安渡办事处(东风) 1350     1350.0
    09-7-2 辛安渡办事处(红旗) 800     800.0
    09-7-2 辛安渡办事处(红星) 1050     1050.0
    09-7-2 辛安渡办事处(大桥) 1210     1210.0
    09-7-2 辛安渡红旗大队 200     200.0
    09-7-2 辛安渡红星大队 200     200.0
    09-7-2 辛安渡大桥大队 200     200.0
    09-7-2 辛安渡东风大队 200     200.0
    09-7-2 辛安渡荷包湖大队 200     200.0
    09-7-2 辛安渡沙家台大队 200     200.0
    09-7-2 辛安渡汉宜大队 200     200.0
    09-7-2 辛安渡集镇大队 200     200.0
    09-7-2 柏泉办事处 15600     15600
    09-7-2 走马岭办事处 21980     21980
    09-7-7 金银湖街道办事处 34247.5     34248
    09-8-3 东山办事处 37654     37654
    09-7-27 区人民检察院 5451     5451
    09-8-6 区教育局 152075.5     152075.5
        491004 55040 287628 833672


    2009-08-10

    【页面纠错】 【关闭窗口】 

    相关新闻
  • 通 知
  • 区民政局政风行风建设公开承诺书
  • 坚持以民为本服务理念,抓好政风行风评议工……
  • 区民政局民主评议政风行风征求意见表
  • 关于《东西湖区“两型”社区建设创建工作 ……